TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 24355 | +310 | +1.29% |
| 滬鋁2603 | 24230 | +260 | +1.08% |
| 滬鋁2604 | 24355 | +310 | +1.29% |
| 滬鋁2605 | 24450 | +310 | +1.28% |
| 滬鋁2606 | 24520 | +300 | +1.24% |
| 滬鋁2607 | 24570 | +355 | +1.47% |
| 滬鋁2608 | 24640 | +370 | +1.52% |
| 滬鋁2609 | 24680 | +350 | +1.44% |
| 滬鋁2610 | 24700 | +360 | +1.48% |
| 滬鋁2611 | 24735 | +355 | +1.46% |
| 滬鋁2612 | 24735 | +255 | +1.04% |
| 滬鋁2701 | 24795 | +310 | +1.27% |
| 滬鋁2702 | 24765 | +195 | +0.79% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


