TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 24620 | +30 | +0.12% |
| 滬鋅2603 | 24555 | +5 | +0.02% |
| 滬鋅2604 | 24620 | +30 | +0.12% |
| 滬鋅2605 | 24690 | +30 | +0.12% |
| 滬鋅2606 | 24735 | +30 | +0.12% |
| 滬鋅2607 | 24750 | +30 | +0.12% |
| 滬鋅2608 | 24755 | +85 | +0.34% |
| 滬鋅2609 | 24730 | +40 | +0.16% |
| 滬鋅2610 | 24820 | +70 | +0.28% |
| 滬鋅2611 | 24710 | -30 | -0.12% |
| 滬鋅2612 | 24770 | -40 | -0.16% |
| 滬鋅2701 | 24790 | -60 | -0.24% |
| 滬鋅2702 | 25080 | +65 | +0.26% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


