TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 137040 | -2830 | -2.02% |
| 滬鎳2603 | 136000 | -3170 | -2.28% |
| 滬鎳2604 | 136590 | -2710 | -1.95% |
| 滬鎳2605 | 137040 | -2830 | -2.02% |
| 滬鎳2606 | 137250 | -2660 | -1.9% |
| 滬鎳2607 | 137450 | -2480 | -1.77% |
| 滬鎳2608 | 137600 | -2460 | -1.76% |
| 滬鎳2609 | 137740 | -2520 | -1.8% |
| 滬鎳2610 | 137970 | -2390 | -1.7% |
| 滬鎳2611 | 138320 | -2170 | -1.54% |
| 滬鎳2612 | 138640 | -2140 | -1.52% |
| 滬鎳2701 | 139140 | -1900 | -1.35% |
| 滬鎳2702 | 139000 | -2740 | -1.93% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


