TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 426290 | -22450 | -5% |
| 滬錫2603 | 424630 | -22200 | -4.97% |
| 滬錫2604 | 424900 | -23840 | -5.31% |
| 滬錫2605 | 425620 | -22220 | -4.96% |
| 滬錫2606 | 425590 | -22160 | -4.95% |
| 滬錫2607 | 426100 | -20970 | -4.69% |
| 滬錫2608 | 427160 | -18170 | -4.08% |
| 滬錫2609 | 427080 | -18160 | -4.08% |
| 滬錫2610 | 426110 | -18750 | -4.21% |
| 滬錫2611 | 420000 | -27210 | -6.08% |
| 滬錫2612 | 419900 | -25820 | -5.79% |
| 滬錫2701 | 427290 | -23360 | -5.18% |
| 滬錫2702 | 428400 | -19680 | -4.39% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.12zxy.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


