TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 13196.5 | +112 | +0.86% |
| LmeS_鋁3 | 3209.5 | +24.5 | +0.77% |
| LmeS_鋅3 | 3338 | +30.5 | +0.92% |
| LmeS_鉛3 | 1969.5 | +8.5 | +0.43% |
| LmeS_鎳3 | 17360 | +155 | +0.9% |
| LmeS_錫3 | 53900 | +1010 | +1.91% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


