TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 102200 | -1350 | -1.3% |
| 滬銅2603 | 101870 | -1110 | -1.08% |
| 滬銅2604 | 102200 | -1350 | -1.3% |
| 滬銅2605 | 102490 | -1350 | -1.3% |
| 滬銅2606 | 102590 | -1400 | -1.35% |
| 滬銅2607 | 102550 | -1540 | -1.48% |
| 滬銅2608 | 102490 | -1630 | -1.57% |
| 滬銅2609 | 102710 | -1410 | -1.35% |
| 滬銅2610 | 102620 | -1840 | -1.76% |
| 滬銅2611 | 102550 | -1760 | -1.69% |
| 滬銅2612 | 102600 | -1660 | -1.59% |
| 滬銅2701 | 102600 | -1770 | -1.7% |
| 滬銅2702 | 102700 | -1700 | -1.63% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


