TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 24165 | +120 | +0.5% |
| 滬鋁2603 | 24075 | +105 | +0.44% |
| 滬鋁2604 | 24170 | +125 | +0.52% |
| 滬鋁2605 | 24255 | +115 | +0.48% |
| 滬鋁2606 | 24340 | +120 | +0.5% |
| 滬鋁2607 | 24385 | +170 | +0.7% |
| 滬鋁2608 | 24435 | +165 | +0.68% |
| 滬鋁2609 | 24475 | +145 | +0.6% |
| 滬鋁2610 | 24490 | +150 | +0.62% |
| 滬鋁2611 | 24550 | +170 | +0.7% |
| 滬鋁2612 | 24580 | +100 | +0.41% |
| 滬鋁2701 | 24595 | +110 | +0.45% |
| 滬鋁2702 | 24610 | +40 | +0.16% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


