TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 16850 | +15 | +0.09% |
| 滬鉛2603 | 16815 | +30 | +0.18% |
| 滬鉛2604 | 16850 | +15 | +0.09% |
| 滬鉛2605 | 16850 | +5 | +0.03% |
| 滬鉛2606 | 16865 | -- | -- |
| 滬鉛2607 | 16915 | -- | -- |
| 滬鉛2608 | 16910 | -50 | -0.29% |
| 滬鉛2609 | 17025 | +25 | +0.15% |
| 滬鉛2610 | 17055 | -20 | -0.12% |
| 滬鉛2611 | 17155 | +20 | +0.12% |
| 滬鉛2612 | 17210 | +75 | +0.44% |
| 滬鉛2701 | 17105 | -40 | -0.23% |
| 滬鉛2702 | 17195 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


