TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 136160 | -3710 | -2.65% |
| 滬鎳2603 | 134840 | -4330 | -3.11% |
| 滬鎳2604 | 135680 | -3620 | -2.6% |
| 滬鎳2605 | 136160 | -3710 | -2.65% |
| 滬鎳2606 | 136310 | -3600 | -2.57% |
| 滬鎳2607 | 136490 | -3440 | -2.46% |
| 滬鎳2608 | 136480 | -3580 | -2.56% |
| 滬鎳2609 | 136920 | -3340 | -2.38% |
| 滬鎳2610 | 137160 | -3200 | -2.28% |
| 滬鎳2611 | 137530 | -2960 | -2.11% |
| 滬鎳2612 | 137590 | -3190 | -2.27% |
| 滬鎳2701 | 138060 | -2980 | -2.11% |
| 滬鎳2702 | 138530 | -3210 | -2.26% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


