TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 408800 | -39940 | -8.9% |
| 滬錫2603 | 407090 | -39740 | -8.89% |
| 滬錫2604 | 408110 | -40630 | -9.05% |
| 滬錫2605 | 408010 | -39830 | -8.89% |
| 滬錫2606 | 408540 | -39210 | -8.76% |
| 滬錫2607 | 409400 | -37670 | -8.43% |
| 滬錫2608 | 408620 | -36710 | -8.24% |
| 滬錫2609 | 411000 | -34240 | -7.69% |
| 滬錫2610 | 409690 | -35170 | -7.91% |
| 滬錫2611 | 410000 | -37210 | -8.32% |
| 滬錫2612 | 411690 | -34030 | -7.63% |
| 滬錫2701 | 413090 | -37560 | -8.33% |
| 滬錫2702 | 411170 | -36910 | -8.24% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


