TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 13221 | +136.5 | +1.04% |
| LmeS_鋁3 | 3227 | +42 | +1.32% |
| LmeS_鋅3 | 3337 | +29.5 | +0.89% |
| LmeS_鉛3 | 1971.5 | +10.5 | +0.54% |
| LmeS_鎳3 | 17550 | +345 | +2.01% |
| LmeS_錫3 | 52840 | -50 | -0.09% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.12zxy.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


