TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 102770 | -780 | -0.75% |
| 滬銅2603 | 102430 | -550 | -0.53% |
| 滬銅2604 | 102770 | -780 | -0.75% |
| 滬銅2605 | 103080 | -760 | -0.73% |
| 滬銅2606 | 103120 | -870 | -0.84% |
| 滬銅2607 | 103150 | -940 | -0.9% |
| 滬銅2608 | 103200 | -920 | -0.88% |
| 滬銅2609 | 103250 | -870 | -0.84% |
| 滬銅2610 | 103300 | -1160 | -1.11% |
| 滬銅2611 | 103240 | -1070 | -1.03% |
| 滬銅2612 | 103220 | -1040 | -1% |
| 滬銅2701 | 103300 | -1070 | -1.03% |
| 滬銅2702 | 103280 | -1120 | -1.07% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


