TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 24395 | +350 | +1.46% |
| 滬鋁2603 | 24275 | +305 | +1.27% |
| 滬鋁2604 | 24395 | +350 | +1.46% |
| 滬鋁2605 | 24480 | +340 | +1.41% |
| 滬鋁2606 | 24535 | +315 | +1.3% |
| 滬鋁2607 | 24580 | +365 | +1.51% |
| 滬鋁2608 | 24640 | +370 | +1.52% |
| 滬鋁2609 | 24680 | +350 | +1.44% |
| 滬鋁2610 | 24700 | +360 | +1.48% |
| 滬鋁2611 | 24710 | +330 | +1.35% |
| 滬鋁2612 | 24745 | +265 | +1.08% |
| 滬鋁2701 | 24715 | +230 | +0.94% |
| 滬鋁2702 | 24765 | +195 | +0.79% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


