TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 138300 | -1570 | -1.12% |
| 滬鎳2603 | 137240 | -1930 | -1.39% |
| 滬鎳2604 | 137880 | -1420 | -1.02% |
| 滬鎳2605 | 138300 | -1570 | -1.12% |
| 滬鎳2606 | 138480 | -1430 | -1.02% |
| 滬鎳2607 | 138550 | -1380 | -0.99% |
| 滬鎳2608 | 138640 | -1420 | -1.01% |
| 滬鎳2609 | 138890 | -1370 | -0.98% |
| 滬鎳2610 | 139050 | -1310 | -0.93% |
| 滬鎳2611 | 139020 | -1470 | -1.05% |
| 滬鎳2612 | 139190 | -1590 | -1.13% |
| 滬鎳2701 | 139980 | -1060 | -0.75% |
| 滬鎳2702 | 140950 | -790 | -0.56% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


