TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 414990 | -33750 | -7.52% |
| 滬錫2603 | 413320 | -33510 | -7.5% |
| 滬錫2604 | 414990 | -33750 | -7.52% |
| 滬錫2605 | 415580 | -32260 | -7.2% |
| 滬錫2606 | 415830 | -31920 | -7.13% |
| 滬錫2607 | 416050 | -31020 | -6.94% |
| 滬錫2608 | 416370 | -28960 | -6.5% |
| 滬錫2609 | 415320 | -29920 | -6.72% |
| 滬錫2610 | 416400 | -28460 | -6.4% |
| 滬錫2611 | 417200 | -30010 | -6.71% |
| 滬錫2612 | 417910 | -27810 | -6.24% |
| 滬錫2701 | 418270 | -32380 | -7.19% |
| 滬錫2702 | 415980 | -32100 | -7.16% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


