TOP
| 品名 | 總庫存(噸) | 注銷倉單(噸) | 增減 | 占總庫存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 257675 | 12800 | +275 | 4.97% |
| 鋁 | 461550 | 86025 | +38700 | 18.64% |
| 鋅 | 95375 | 6800 | -2525 | 7.13% |
| 鎳 | 287976 | 13782 | -1812 | 4.79% |
| 錫 | 7730 | 310 | -230 | 4.01% |
| 鉛 | 286100 | 5275 | -200 | 1.84% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.12zxy.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


