TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 12785 | -299.5 | -2.29% |
| LmeS_鋁3 | 3158 | -27 | -0.85% |
| LmeS_鋅3 | 3254.5 | -53 | -1.6% |
| LmeS_鉛3 | 1947.5 | -13.5 | -0.69% |
| LmeS_鎳3 | 17085 | -120 | -0.7% |
| LmeS_錫3 | 50050 | -2840 | -5.37% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


