TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 288460 | +1280 | +0.45% |
| 滬錫2201 | 292320 | +2680 | +0.93% |
| 滬錫2202 | 288460 | +1280 | +0.45% |
| 滬錫2203 | 283200 | +1140 | +0.4% |
| 滬錫2204 | 276180 | +1610 | +0.59% |
| 滬錫2205 | 270390 | +1220 | +0.45% |
| 滬錫2206 | 265930 | +590 | +0.22% |
| 滬錫2207 | 262810 | -630 | -0.24% |
| 滬錫2208 | 262390 | +3990 | +1.54% |
| 滬錫2209 | 256100 | +1030 | +0.4% |
| 滬錫2210 | 252900 | -410 | -0.16% |
| 滬錫2211 | 251870 | -- | -- |
| 滬錫2212 | 248390 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


