TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 213860 | +90 | +0.04% |
| 滬錫2310 | 213880 | -180 | -0.08% |
| 滬錫2311 | 213860 | +90 | +0.04% |
| 滬錫2312 | 213850 | -30 | -0.01% |
| 滬錫2401 | 213870 | +20 | +0.01% |
| 滬錫2402 | 214340 | +410 | +0.19% |
| 滬錫2403 | 213120 | -- | -- |
| 滬錫2404 | 214020 | +710 | +0.33% |
| 滬錫2405 | 213420 | -220 | -0.1% |
| 滬錫2406 | 217300 | -- | -- |
| 滬錫2407 | 213760 | -- | -- |
| 滬錫2308 | 213160 | -- | -- |
| 滬錫2309 | 213960 | -3650 | -1.68% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


