TOP
| 產品服務: | 氣動調節閥溫度,氣動調節閥廠家直銷 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號: | ZJHP | ||
| 產品規格: | |||
| 產品品牌: | 超卓 | ||
| 所 在 地: | 浙江省溫州市 | ||
| 產品單價: | 計量單位: | 臺 | |
| 供貨總量: | 最小訂量: | 1 | |
| 更新時間: | 2026-03-02 | 有 效 期: | 2026-06-02 |
| 瀏覽次數: | 3838 | ||
| 企業名稱: | 永嘉縣超卓自控儀表閥門有限公司 |
|---|---|
| 經營模式: | 生產加工 |
| 企業主頁: | http://www.zjcz-v.com |
| 聯 系 人: | 石燕瓊 |
| 電 話: | 86-0577-57993331 |
| 傳 真: | 86-0577-57993339 |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 325100 |
| 地 址: | 浙江省溫州市 溫州甌北東方工業區 |
ZJHP氣動調節閥概述
ZJHP型氣動單座調節閥由氣動多彈簧薄膜執行機構和 低流阻單座閥組成,新型執行機構高度低、重量輕、裝校簡 便,新型閥體結構緊湊、流道通暢,具有大的流量系數。 本產品操作穩定,具有可靠的動作特性,微小的閥座泄 露、精確的流量特性、寬大的可調范圍等特點。它必將以獨 特的優點在廣泛應用中取得高質量的控制效果。
ZJHP氣動調節閥主要技術參數和性能指標
1、 調節機構主要技術參數
|
公稱通徑mm |
20 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||
| 閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| 額定流量系數Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
| 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
| 公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||
| 行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
| 流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||
| 介質溫度℃ | -15~200(常溫)、-40~+250、-40~450(中溫型) | |||||||||||||||
| 法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭尺寸按JB78,鑄鋼法蘭尺寸按JB79 | |||||||||||||||
| 法蘭型式 | 法蘭密封面型式按JB77,其中鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | |||||||||||||||
| 閥體材質 | PN(MPa) | 0.6,1.6 | HT200 | |||||||||||||
| 4.0,6.4 | WCB(ZG230~450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||
| 閥芯材質 | 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||
| 上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型) | |||||||||||||||
| 可調比R | 50:1 | |||||||||||||||
| 氣源接頭 | M16×1.5 | |||||||||||||||
注:可為用戶提供ANSI、JPI、JIS法蘭的產品,結構長度也可按用戶要求需要確定。
2、執行機構主要技術參數
|
型 號 |
ZHA(B)-22 | ZHA(B)-23 | ZHA(B)-34 | ZHA(B)-45 |
| 有效面積cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 |
| 行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
| 彈簧范圍KPa | 20~100(標準);40~200;80~240;20~60;60~100 | |||
3、性能指標
|
項目 |
指標值 | 項目 | 指標值 | ||||
| 基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 | 始終點偏差% | 氣關 | 不帶定位器 | 始點 | ±5.0 |
| 終點 | ±2.5 | ||||||
| 帶定位器 | ±1.0 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | |||
| 回差% | 不帶定位器 | ≤3.0 | 終點 | ±1.0 | |||
| 氣開 | 不帶定位器 | 始點 | ±2.5 | ||||
| 帶定位器 | ≤1.0 | 終點 | ±5.0 | ||||
| 死區% | 不帶定位器 | ≤3.0 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | ||
| 終點 | ±1.0 | ||||||
| 帶定位器 | ≤0.4 | 允許泄漏量L/h | 1×10-4×閥額定容量 | ||||
| 額定行程偏差% | ±2.5 | ||||||
4、允許壓差 MPa
注:1)P—閥門定位器;R—壓力繼動器。
2)允許壓差為閥關閉P2=0狀態下,△P的最大值。
3)最大壓差超過1.0MPa,閥塞、閥座表面堆焊硬質合金或改用其它材料。
Ø 可配附件
定位器、手輪機構、空氣過濾減壓器等。
ZJHP氣動調節閥外形尺寸
| DN | L | H | H1 | 質量(Kg) | φA | |||||||
| PN6/16 | PN40 | PN64 | 普通 | 高溫 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 |
PN6 PN16 |
PN40 PN64 |
||
| 20 | 181 | 194 | 206 | 398 | 548 | 45 | 52 | 65 | 19 | 23 | 285 | |
| 25 | 184 | 197 | 210 | 410 | 560 | 50 | 57 | 70 | 20 | 24 | ||
| 40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 520 | 65 | 75 | 85 | 26 | 35 | ||
| 50 | 254 | 267 | 286 | 457 | 627 | 70 | 82 | 90 | 30 | 40 | ||
| 65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92 | 102 | 47 | 66 | 360 | |
| 80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 807 | 95 | 100 | 107 | 55 | 78 | ||
| 100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117 | 125 | 65 | 99 | |
| 150 | 452 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132 | 142 | 150 | 172 | 130 | 160 | 470 |
| 200 | 600 | 615 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187 | 207 | 175 | 250 | |
| 250 | 650 | 670 | 690 | 1203 | 1523 | 187 | 202 | 225 | 235 | 350 | 470 | 580 |
| 300 | 740 | 770 | 800 | 1234 | 1554 | 220 | 230 | 257 | 265 | 500 | 660 | |
ZJHP氣動調節閥主要零件材料
| 零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 | 備注 |
|
閥體 上閥蓋 |
HT200 | 15~200℃ | |
| WCB | -20~425℃ | ||
| ZG1Cr18Ni9Ti | -40~550℃ | ||
| ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -40~550℃ | ||
| 閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti | -40~550℃ | |
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | -400~550℃ | ||
| 填料 | 聚四氟乙烯 | -40~550℃ | |
| 膜片 | 丁腈橡膠夾增強滌綸織物 | ||
| 壓縮彈簧 | 60Si2Mn | ||
| 膜蓋 | A3 |
ZJHP氣動調節閥訂貨須知
訂貨時請填寫≤規格書≥或注明以下內容: 1、產品型號 2、公稱壓力 3、公稱通徑、額定流量系數Kv 4、信號壓力、彈簧范圍 5、流量特性 6、閥的開關方式 7、介質工作溫度范圍 8、閥體、閥芯材料 9、是否帶附件,說明附件型號 10、 是否有其它特殊要求
| ZJHP精小型氣動單座調節閥相關產品: |
| ZSPQ型氣動活塞切斷閥 |
| ZMA/BPF-10/16W氣動薄膜襯氟塑單座調節閥 |
| ZMA/BS-320/220型氣動薄膜角形高壓調節閥 |
| ZMA/BP(N)16D型氣動薄膜低溫調節閥 |
| ZMA/BN型氣動薄膜雙座調節閥 |
| ZMA/BP氣動薄膜直通單座調節閥 |
| ZHA/BS輕小型氣動薄膜角行調節閥 |
| ZJHM精小型氣動套筒調節閥 |
| ZJHP精小型氣動單座調節閥 |
| HSC籠式調節閥 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


