TOP
| 南儲1#銅 | 101810 | -320 | 03-03 |
|---|---|---|---|
| 長江1#銅 | 101910 | -290 | 03-03 |
| 上海1#銅 | 101725 | -525 | 03-03 |
| LMES銅3 | 13106 | +21.5 | 03-03 |
| 倫銅庫存 | 257675 | +3975 | 03-02 |
| 銅 | 257675 | +3975 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 463550 | -2000 | 圖 |
| 鉛 | 286100 | -- | 圖 |
| 鋅 | 96775 | -575 | 圖 |
| 錫 | 7470 | -80 | 圖 |
| 鎳 | 287976 | -- | 圖 |
| 銅 | 601716 | +175 | 圖 |
|---|
| 銅 | 391529 | +119054 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 355986 | +58646 | 圖 |
| 鋅 | 126052 | +39027 | 圖 |
| 鉛 | 64667 | +8128 | 圖 |
| 鎳 | 60791 | +2016 | 圖 |
| 錫 | 12253 | +1239 | 圖 |
| 上證指數 | 4122.68 | -59.91 |
|---|---|---|
| 深證成指 | 14022.39 | -443.4 |
| 恒生指數 | 25762.43 | -297.42 |
|---|
| 道瓊斯 | 48904.78 | -73.14 |
|---|---|---|
| 納斯達克 | 22748.86 | +80.65 |
| 美黃金 | 5339.9 | +28.3 |
|---|---|---|
| 美原油 | 73.76 | +2.53 |
| 美元指數 | 98.88 | +0.33 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


