TOP
| 南儲1#銅 | 91370 | +280 | 12-05 |
|---|---|---|---|
| 長江1#銅 | 91540 | +280 | 12-05 |
| 上海1#銅 | 91585 | +340 | 12-05 |
| LMES銅3 | 11665 | +231 | 12-06 |
| 倫銅庫存 | 162550 | -275 | 12-05 |
| 銅 | 162550 | -275 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 528300 | -2600 | 圖 |
| 鉛 | 243550 | -4500 | 圖 |
| 鋅 | 55375 | +1050 | 圖 |
| 錫 | 3085 | -90 | 圖 |
| 鎳 | 253116 | -- | 圖 |
| 銅 | 435831 | +1548 | 圖 |
|---|
| 銅 | 88905 | -9025 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 123630 | +8353 | 圖 |
| 鋅 | 91916 | -4000 | 圖 |
| 鉛 | 34735 | -3064 | 圖 |
| 鎳 | 42508 | +1726 | 圖 |
| 錫 | 6865 | +506 | 圖 |
| 上證指數(shù) | 3902.81 | +27.02 |
|---|---|---|
| 深證成指 | 13147.68 | +140.96 |
| 恒生指數(shù) | 26085.08 | +149.18 |
|---|
| 道瓊斯 | 48021.69 | +170.75 |
|---|---|---|
| 納斯達克 | 23582.25 | +77.11 |
| 美黃金 | 4227.7 | -15.3 |
|---|---|---|
| 美原油 | 60.14 | +0.47 |
| 美元指數(shù) | 99 | -0.06 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


